|
Product Details:
|
Rated Capacity: | 300KVA | Primary Voltage: | 13.8KV |
---|---|---|---|
Secondary Voltage: | 220-440Y/110-220 |
1 | Type | pad mounted transforemr |
2 | Rated capacity(KVA) | 300KVA Dead Front Radial Feed |
3 | Primary voltage(KV) | 13.8kV Delta 95kv BIL |
4 | Secondary voltage(V) | 440Y/254 30KV BIL |
5 | Frequency(Hz) | 60HZ |
6 | connection symbol | Dyn11 |
7 | Cooling system | ONAN & ONAF |
8 | Tap changer | ±2×2.5% |
9 | Phase number | 3 |
10 | Standards | IEC 60076 |
11 | Load loss(KW) | 4.08 |
12 | no-load loss(KW) | 0.48 |
13 | non-load current(%) | 0.8 |
14 | Short-circuit impedance(%) | 4 |
15 | oil weight(KG) | 220 |
Contact Person: Simon Tseng
Tel: +86-13666631966
Fax: 86-571-63734578